Ventilo convecteur LH230 18,7-22,4 kW, 230V/50Hz 1.550-2.330 m³/hN° de commande : 90 804 23
XXX,XX
€/pièce
|
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description L'aérotherme a un faible niveau acoustique, et permet ainsi d´éviter les nuisances sonores désagréables. Grâce à son design fonctionnel et ses accessoires optionnels (par ex. les fixations murales …), ces aérothermes conviennent pour presque toutes les pièces. • Construction compacte • Sans courant d´air, répartition de la chaleur et de l´air horizontale • Échangeur de chaleur d´eau chaude intégré en cuivre /alu • Protection contre les projections d´eau (IP 54) • Tension de service (moteur): 230 V (50 Hz) • Boitier à revêtement par poudre (RAL 7035) • Qualité contrôlée selon ISO 9001 Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
N° de fabricant : | 038975 |
D [mm]: | 115 |
Type: | LH230 |
B [mm]: | 450 |
A [mm]: | 600 |
Raccords: | DN 25 (1") |
Volume d´air [m³/h]: | 1550-2300 |
P mm: | 539 |
Puissance du moteur [W]: | 86 |
Contenu eau: | 8,8 l. |
niveau max. de la pression acoustique dB(A): | 51 |
puissance calorifique [kW] 90°/70°C et température ambiante 15° C : |
20,5-24,5 |
Marque: | Kroll® |
Matériau de l'échangeur de chaleur: | aluminium/cuivre |
Chaleur dégagée [kW]: | 20,5 - 24,5 |
Dégagement de chaleur 15 °C - 70/50 [kW]: | 16,11 |
Type de ventilateur: | axial |
Débit d'air [m³/h]: | 1 550 - 2 300 |
Profondeur [mm]: | 446 |
Portée [m]: | 19 |
Tension de raccordement: | 1 x 230 V |
Poids [kg]: | 20,6 |
Intensité nominale [A]: | 0,38 |
Niveau de pression sonore à une distance de 5 m [dB]: | 51 |
Lamelles réglables côté évacuation d'air: | ✓ |
Raccord: | Filetage mâle conique (NPT) |
Taille de connexion: | DN 25 |
produits |