Station solaire DN25 FlowCon MAX-FA Debitmetre de fluide 5-40 l/min sans pompe, avec Air stopN° de commande : 97 001 34
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description Type MAX-FA, avec séparateur d'air • Sans circulateur • Plage de mesure débitmètre : 5 - 40 l/min • Raccordement : DN 25 (1") femelle • Longueur de montage : 180 mm • Support mural en acier • Vanne à boisseau sphérique avec clapet anti-thermosiphon aller et retour, réglable • Thermomètre solaire métallique, 0-160°C • Isolation Design en EPP à élasticité permanente; isolation à 100% des robinetteries - Très bonne aération et refroidissement des circulateurs • Version circulateur Wilo : pour régulateur solaire avec signal PWM • Version circulateur Grundfos : pour régulateur solaire avec ou sans signal PWM Groupe de sécurité solaire : • Soupape de sécurité solaire 6 bars • Manomètre haute température 0-6 bar • Raccord plat pour vase d'expansion Unité de rinçage et remplissage : • Flowmeter (débitmètre) charge jusqu´à 120°C Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
N° de fabricant : | 7692210 |
Marque: | PAW |
Version: | Deux brins |
Raccord: | filetage intérieur |
Taille du raccord [DN]: | 25 |
Avec Séparateur d'air: | ✓ |
Circulateur avec signal PWM: | - |
Longueur utile Circulateur [mm]: | 180 |
Partie débitmètre volumétrique: | ✓ |
Plage de mesure de l'affichage du débit [l/min]: | 5 - 40 |
Débit volumétrique [m³/h]: | 2,4 |
Entraxe [mm]: | 125 |
Avec thermomètre: | ✓ |
Affichage Thermomètres [°C]: | 0 - 160 |
Avec manomètre: | ✓ |
Affichage Manomètres [bar]: | 0 - 6 |
Pression de service max. [bar]: | 6 |
Température max. Température de fonctionnement [°C]: | 120 |
Matériau: | laiton |
Largeur [mm]: | 265 |
Hauteur [mm]: | 565 |
Isolé thermiquement: | ✓ |
Matériau d'isolation thermique: | EPP |
Avec Régulations solaires: | - |
Avec unité d'Éviers et de remplissage: | ✓ |
Avec soupape de sécurité: | ✓ |
Avec clapet anti-retour: | ✓ |
Raccordement du vase d'expansion: | ✓ |
Fixations murales: | ✓ |
Avec circulateur: | - |
produits |