N° de fabricant | Description | N° de commande | €/pièce | Disponibilité | Fonctions |
---|
| | 24 005 73 | non connecté | |
|
1 904 521 342 | Fusible principal 230V/2,5 A | 46 004 52 | non connecté | |
|
7 099 794 | Joint à lèvres | 46 004 95 | non connecté | |
|
7 719 002 503 | Couteau de nettoyage | 46 000 99 | non connecté | |
|
7 736 700 705 | Sonde retour | 24 002 67 | non connecté | |
|
7 736 701 373 | Vanne combinée gaz | 50 000 11 | non connecté | |
|
7 736 901 298 | Kit de maintenance 11 kW | 46 000 90 | non connecté | |
|
7 736 901 299 | Kit de maintenance 18 kW | 46 000 91 | non connecté | |
|
7 736 901 300 | Kit de maintenance 24 kW | 46 000 92 | non connecté | |
|
8 700 100 008 | Rondelle | 46 004 53 | non connecté | |
|
8 700 100 183 | papillon | 46 000 70 | non connecté | |
|
8 700 103 014 | rondelle d'étanchéité | 46 000 02 | non connecté | |
|
8 700 103 173 | joint | 46 000 01 | non connecté | |
|
8 700 103 692 | kit de joints | 46 000 05 | non connecté | |
|
8 700 203 004 | Joint pour appareil W | 46 001 01 | non connecté | |
|
8 700 205 019 | Joint torique pour ZR/ZWR jusqu´à 2 | 46 001 02 | non connecté | |
|
8 700 205 022 | Joint torique pour appareil W/WR | 46 001 03 | non connecté | |
|
8 700 205 023 | Joint torique pour appareil W/WR | 46 001 04 | non connecté | |
|
8 700 205 104 | joint torique | 46 000 03 | non connecté | |
|
8 700 205 133 | joint torique | 46 000 67 | non connecté | |
|
8 700 400 015 | sonde de température | 46 000 22 | non connecté | |
|
8 700 500 004 | Disque de membrane pour appareil W | 46 001 05 | non connecté | |
|
8 700 503 050 | Membrane pour appareil W, remplace aussi 0012 | 46 001 07 | non connecté | |
|
8 700 503 051 | Membrane pour WR 350-1 | 46 001 08 | non connecté | |
|
8 700 503 052 | Membrane | 46 004 54 | non connecté | |
|
8 700 503 053 | menbrane | 46 000 23 | non connecté | |
|
8 700 503 067 | Membrane pour WR 350-3KB | 46 001 10 | non connecté | |
|
8 700 507 001 | tamis eau | 46 000 17 | non connecté | |
|
8 700 507 059 | Tamis pour appareil W/WR | 46 001 11 | non connecté | |
|
8 701 003 010 | Joint | 46 004 55 | non connecté | |
|
8 701 004 014 | joint | 46 000 00 | non connecté | |
|
8 701 004 020 | joint | 46 000 04 | non connecté | |
|
8 701 308 039 | Butoir pour tout appareil | 46 001 12 | non connecté | |
|
8 702 000 294 | Poignée | 46 000 06 | non connecté | |
|
8 702 000 296 | Poignée tournante | 46 000 07 | non connecté | |
|
8 703 204 003 | joint | 46 000 13 | non connecté | |
|
8 704 401 080 | Faisceau de câbles pour WR...3KB | 46 001 14 | non connecté | |
|
8 704 401 405 | faisceau de câble | 46 000 15 | non connecté | |
|
8 704 404 028 | Faisceau de câbles | 46 004 57 | non connecté | |
|
8 705 406 164 | Corps de chauffe (remplace .117) pour W 325 A | 46 001 16 | non connecté | |
|
8 705 406 375 | Corps de chauffe (remplacement pour 131) pour WR 325 K | 46 001 17 | non connecté | |
|
8 705 406 376 | Corps de chauffe (remplacement pour 185) pour WR 250 K | 46 001 18 | non connecté | |
|
8 705 406 381 0 | Corps intérieur | 46 000 76 | non connecté | |
|
8 705 406 382 | corps intérieur | 46 000 32 | non connecté | |
|
8 705 406 384 | Corps de chauffe | 46 004 97 | non connecté | |
|
8 705 406 385 | Corps de chauffe | 46 004 98 | non connecté | |
|
8 705 705 016 | Régulateur de débit d'eau | 46 004 58 | non connecté | |
|
8 707 002 302 | Armature à eau pour appareil W-T | 46 001 21 | non connecté | |
|
8 707 002 463 | Armature à eau pour W 350-1KDO | 46 001 24 | non connecté | |
|
8 707 002 578 | Armature eau avec VENTURI | 46 004 99 | non connecté | |
|
8 707 006 330 | Armature eau (kit de conversion) | 46 005 00 | non connecté | |
|
8 707 011 043 | Bloc vanne pour gaz naturel (23) pour W325/350-1K/A | 46 001 30 | non connecté | |
|
8 707 011 381 | Vanne gaz | 46 005 02 | non connecté | |
|
8 707 011 523 | Vanne gaz | 46 005 03 | non connecté | |
|
8 707 200 007 | commutateur miniature | 46 000 25 | non connecté | |
|
8 707 200 014 | Interupteur | 46 005 04 | non connecté | |
|
8 707 201 012 | Embout magnétique | 46 000 55 | non connecté | |
|
8 707 202 018 | Thermocouple pour appareil W-T | 46 001 32 | non connecté | |
|
8 707 202 039 | Thermocouple | 46 005 05 | non connecté | |
|
8 707 206 017 | régulateur de température | 46 000 27 | non connecté | |
|
8 707 206 039 | régulateur de température | 46 000 28 | non connecté | |
|
8 707 206 060 | Sonde de température de fumée pour appareil W-T-T2 | 46 001 33 | non connecté | |
|
8 707 206 074 | Sonde de température de fumée pour WR...1K | 46 001 35 | non connecté | |
|
8 707 206 186 | Sonde de température de fumée pour W/WR -1+3KB | 46 001 36 | non connecté | |
|
8 707 206 196 | Limiteur de température | 46 005 06 | non connecté | |
|
8 707 206 204 | Limiteur de température | 46 005 07 | non connecté | |
|
8 707 206 254 | Sonde de température de fumée | 46 005 08 | non connecté | |
|
8 707 206 282 | Sonde de température de fumée | 46 005 09 | non connecté | |
|
8 707 206 414 | contrôle d'échappement | 46 000 63 | non connecté | |
|
8 707 207 011 | Unité d'allumage pour FD. 767 | 46 001 37 | non connecté | |
|
8 707 207 192 | Unité d'allumage pour WR...7KD | 46 001 39 | non connecté | |
|
8 707 207 272 | Unité d´allumage | 46 005 11 | non connecté | |
|
8 707 208 024 | Unité d'allumage pour WR...3KB | 46 001 38 | non connecté | |
|
8 707 305 001 | Diode lumineuse WR...3KB | 46 004 07 | non connecté | |
|
8 707 402 011 | Régulateur de débit pour appareil W T | 46 001 40 | non connecté | |
|
8 707 402 018 | régulateur de quantité d'eau | 46 000 68 | non connecté | |
|
8 707 402 019 | Régulateur de débit pour WR 275-400 - 1K | 46 001 41 | non connecté | |
|
8 707 405 235 | robinet eau froide | 46 000 62 | non connecté | |
|
8 707 406 059 | Hydrogénérateur pour WR...-7 | 46 001 44 | non connecté | |
|
8 708 105 313 | Veilleuse pour appareil W T1 | 46 001 46 | non connecté | |
|
8 708 105 316 | brûleur d'allumage | 46 000 21 | non connecté | |
|
8 708 105 329 | Veilleuse pour GWS-d | 46 001 47 | non connecté | |
|
8 708 105 640 | Veilleuse pour W/WR-1 + 3 KB | 46 001 48 | non connecté | |
|
8 708 105 640 | Electrode d'allumage pour veilleuse W/WR | 46 001 49 | non connecté | |
|
8 708 105 655 | Veilleuse | 46 005 12 | non connecté | |
|
8 708 107 002 | Electrode d'allumage pour W/WR-T1/T2 | 46 001 50 | non connecté | |
|
8 708 107 013 | Boulon d´allumage | 46 005 13 | non connecté | |
|
8 708 200 005 | gicleur d'allumage type 5 | 46 000 12 | non connecté | |
|
8 708 200 069 | Electrode …535 | 46 001 53 | non connecté | |
|
8 708 200 140 | Injecteur gaz naturel | 46 001 54 | non connecté | |
|
8 708 200 312 | gicleur d'allumage type 74 | 46 004 37 | non connecté | |
|
8 708 202 116 | gicleur type 125 | 46 000 14 | non connecté | |
|
8 708 205 183 | Venturi pour W 250-T/T1/T2 | 46 001 56 | non connecté | |
|
8 708 500 143 | Sélecteur de température pour W250/325 T-T2 | 46 001 59 | non connecté | |
|
8 708 500 161 | Sélecteur de température | 46 004 60 | non connecté | |
|
8 708 500 238 | Tête de soupape pour W/WR-1K/A | 46 001 62 | non connecté | |
|
8 708 500 251 | Vis sélecteur de température pour WR 350-1 | 46 001 64 | non connecté | |
|
8 708 500 257 | Vis sélecteur de température | 46 005 17 | non connecté | |
|
8 708 501 250 | servosoupape | 46 000 26 | non connecté | |
|
8 708 503 063 | Soupape d'allumage lent pour appareils W | 46 001 66 | non connecté | |
|
8 708 504 005 | Soupape encliquable pour appareil W T/T1-2 | 46 001 67 | non connecté | |
|
8 708 504 049 | interrupteur à membrane | 46 001 68 | non connecté | |
|
8 709 915 505 | Chaîne d'anodes pour ballon | 46 001 72 | non connecté | |
|
8 709 918 010 | Graisse universelle HFT1V5 | 46 001 69 | non connecté | |
|
8 709 918 413 | Graisse universelles Unisilikon L641 | 46 001 71 | non connecté | |
|
8 709 918 506 | Chaîne d'anodes pour ballon Sk/ST | 46 001 73 | non connecté | |
|
8 709 918 515 | Thermocouple pour ballon D | 46 001 75 | non connecté | |
|
8 709 918 617 | Thermocouple pour ballon D | 46 001 77 | non connecté | |
|
8 709 918 638 | Anode | 46 004 08 | non connecté | |
|
8 709 918 666 | Chaîne d'anodes | 46 004 09 | non connecté | |
|
8 710 000 049 | Couvercle | 46 005 18 | non connecté | |
|
8 710 103 014 | Joint N°.258; pour plaque de montage | 46 001 78 | non connecté | |
|
8 710 103 015 | Joint pour vase d´expansion | 46 001 79 | non connecté | |
|
8 710 103 043 | Joint DN20 (¾") Universel | 46 001 80 | non connecté | |
|
8 710 103 045 | Joint DN15 (½") Universel | 46 001 82 | non connecté | |
|
8 710 103 046 | Joint DN25 (1") Universel | 46 004 36 | non connecté | |
|
8 710 103 060 | Joint universel | 46 001 83 | non connecté | |
|
8 710 103 096 | kit de joints | 46 000 20 | non connecté | |
|
8 710 103 153 | Joint de brûleur | 46 004 64 | non connecté | |
|
8 710 103 509 | Lot de joints pour ZWR 2 | 46 001 84 | non connecté | |
|
8 710 103 511 | Lot de joints pour ZWR 3 | 46 001 85 | non connecté | |
|
8 710 203 030 | Joint de brûleur pour ZSR11-4 | 46 001 86 | non connecté | |
|
8 710 203 035 | Joint de brûleur pour ZSR/ZWR18-4 | 46 001 87 | non connecté | |
|
8 710 203 036 | Joint de brûleur pour ZSR/ZWR24-4 | 46 001 88 | non connecté | |
|
8 710 205 060 | Joint torique pour Cerastar | 46 001 89 | non connecté | |
|
8 710 205 062 | Joint torique pour ZSBR/ZWBR | 46 001 90 | non connecté | |
|
8 710 205 064 | Joint torique pour tous les ZSR/ZWR | 46 001 91 | non connecté | |
|
8 710 305 296 | Kit de fixation | 46 005 20 | non connecté | |
|
8 710 503 0310 | Kit d´entretien membrane | 46 000 94 | non connecté | |
|
8 710 506 267 | Limiteur de température | 46 005 21 | non connecté | |
|
8 710 707 166 | Tuyau d'allumage gaz tous appareils | 46 001 92 | non connecté | |
|
8 711 004 168 | Joint de brûleur pour ZSBR/ZWBR7+8 | 46 001 95 | non connecté | |
|
8 711 004 173 | Joint de brûleur | 46 004 65 | non connecté | |
|
8 711 004 197 | Joint de brûleur pour ZSR/ZWR 24-5 | 46 001 96 | non connecté | |
|
8 711 004 198 | Joint de brûleur pour ZSR/ZWR 18-5 | 46 001 97 | non connecté | |
|
8 711 004 199 | Joint de brûleur pour ZSR 11-5 | 46 001 98 | non connecté | |
|
8 711 004 232 | Joint | 46 005 22 | non connecté | |
|
8 711 004 302 | Joint | 46 005 23 | non connecté | |
|
8 711 304 424 | Pint de sur-allumage | 46 000 08 | non connecté | |
|
8 712 000 051 | Bouton rotatif pour tous les GZT | 46 001 99 | non connecté | |
|
8 712 000 079 | Bouton rotatif | 46 004 49 | non connecté | |
|
8 712 000 104 | Bouton rotatif gris clair | 46 005 24 | non connecté | |
|
8 712 305 021 | adapteur de raccordement | 46 000 16 | non connecté | |
|
8 712 305 051 | Raccord pour pressostat differentiel | 46 004 25 | non connecté | |
|
8 713 406 088 | Bouchon fileté pour ZSR/ZWR…5AE | 46 002 01 | non connecté | |
|
8 714 204 004 | bobine d'électrovanne | 46 000 18 | non connecté | |
|
8 714 204 007 | Bobine de commutateur hydraulique pour ZSR/ZWR à partir de 3 | 46 002 03 | non connecté | |
|
8 714 402 022 | faisceau de câble | 46 000 30 | non connecté | |
|
8 714 500 030 | Sonde de température de fumée pour ZR/ZWR 3 | 46 002 05 | non connecté | |
|
8 714 500 032 | Sonde de température de fumée pour ZR/ZWR-4 | 46 002 06 | non connecté | |
|
8 714 500 040 | Sonde de température de fumée NTC pour ZR/ZWR 4AE | 46 002 08 | non connecté | |
|
8 714 500 054 | Sonde de température NTC courte pour ZS/ZWBR+5 | 46 002 10 | non connecté | |
|
8 714 500 071 | Sonde de température NTC pour tous GZT | 46 002 11 | non connecté | |
|
8 714 500 087 | Sonde de température NTC | 46 002 13 | non connecté | |
|
8 714 500 088 | Sonde de température NTC | 46 004 66 | non connecté | |
|
8 714 500 090 | Sonde de température NTC 2 | 46 004 67 | non connecté | |
|
8 714 500 117 | Sonde de température - NTC | 46 005 25 | non connecté | |
|
8 714 701 012 | cordon d'étanchéité | 46 000 19 | non connecté | |
|
8 715 406 142 | échangeur de chaleur | 46 000 35 | non connecté | |
|
8 715 406 144 | Echangeur de chaleur pour ZWR 18-3+4 | 46 002 16 | non connecté | |
|
8 715 406 145 | Echangeur de chaleur pour ZWR 24-3+4 | 46 002 17 | non connecté | |
|
8 715 406 189 | échangeur de chaleur | 46 000 33 | non connecté | |
|
8 715 406 334 | Kit de rééquipement pour échangeur de chaleur à partir de FD 671 | 46 002 18 | non connecté | |
|
8 715 406 383 0 | Échangeur de chaleur / Pont de brûleur | 46 000 77 | non connecté | |
|
8 715 406 387 | Echangeur de chaleur pour ZWR 24-5AE/KE | 46 002 19 | non connecté | |
|
8 715 406 388 | Echangeur de chaleur pour ZWR 18-5AE/KE | 46 002 20 | non connecté | |
|
8 715 406 389 0 | Échangeur de chaleur | 46 000 78 | non connecté | |
|
8 715 406 390 0 | Échangeur de chaleur | 46 000 79 | non connecté | |
|
8 715 406 405 0 | Échangeur de chaleur | 46 000 80 | non connecté | |
|
8 715 406 950 | Echangeur de chaleur ZWBR | 46 002 22 | non connecté | |
|
8 715 407 113 | Vase d´expansion pour ZR/ZWR 1+2 | 46 002 23 | non connecté | |
|
8 715 407 140 | Vase d´expansion | 46 002 24 | non connecté | |
|
8 715 407 168 | Vase d´expansion rond pour ZR/ZWR 2+3+4 | 46 002 25 | non connecté | |
|
8 715 407 176 | Vase d´expansion 10 l pour puissance calorifique ZWBR | 46 002 26 | non connecté | |
|
8 715 407 177 | Vase d´expansion 18 l pour ZsBR | 46 002 27 | non connecté | |
|
8 715 407 185 | Vase d´expansion 24 l | 46 004 77 | non connecté | |
|
8 715 407 230 | Vase d´expansion 18 l pour ZsBR | 46 002 28 | non connecté | |
|
8 715 407 260 | Vase d´expansion 10 l pour ZB/ZWB/ZSB | 46 002 29 | non connecté | |
|
8 715 407 328 | Vase d'expansion | 46 005 26 | non connecté | |
|
8 715 504 4740 | Adaptateur pour soupape de sécurité | 46 000 95 | non connecté | |
|
8 715 505 120 0 | Sécurité d'écoulement | 46 000 82 | non connecté | |
|
8 715 505 609 0 | Circulateur | 46 000 84 | non connecté | |
|
8 716 010 5270 | Limiteur de débit | 46 000 96 | non connecté | |
|
8 716 010 801 | Vanne à 3 voies | 46 005 27 | non connecté | |
|
8 716 010 809 | Sonde de température | 46 005 28 | non connecté | |
|
8 716 011 073 | Sonde de température NTC | 46 005 29 | non connecté | |
|
8 716 013 059 | Sonde de température | 46 005 30 | non connecté | |
|
8 716 106 685 0
| Échangeur de chaleur | 46 000 85 | non connecté | |
|
8 716 771 261 | Interrupteur différentiel | 46 005 31 | non connecté | |
|
8 717 002 110 | Armature à eau pour ZWR 3+4 | 46 002 34 | non connecté | |
|
8 717 010 062 | Vanne à trois voies pour ZWBR | 46 002 36 | non connecté | |
|
8 717 200 038 | Microrupteur pour ZWR-3+4 | 46 002 39 | non connecté | |
|
8 717 200 042 | Coupe circuit pour ZR/ZWR 3+4 | 46 002 40 | non connecté | |
|
8 717 202 024 | Thermocouple + Ers…005 pour ZR/zWR-KG | 46 002 41 | non connecté | |
|
8 717 204 166 | ventilateur | 46 002 45 | non connecté | |
|
8 717 204 198 | Commutateur hydraulique pour ZWR 3+4 | 46 002 46 | non connecté | |
|
8 717 204 199 | Commutateur hydraulique pour ZSR -3+4 | 46 002 47 | non connecté | |
|
8 717 204 224 | Ventilateur pour ZR/ZWR 24 | 46 002 48 | non connecté | |
|
8 717 204 253 | ventilateur | 46 003 81 | non connecté | |
|
8 717 204 257 | Ventilateur | 46 004 11 | non connecté | |
|
8 717 204 264 | Circulateur avec purgeur pour tous les ZR/ZWR | 46 002 50 | n´est plus disponible | |
|
8 717 204 273 | Commutateur hydraulique pour ZSBR/ZWBR 7 | 46 002 51 | non connecté | |
|
8 717 204 300 | Commutateur hydraulique pour ZWR 18/24-5 | 46 002 52 | non connecté | |
|
8 717 204 325 | Ventilateur pour ZSBR 12-42 | 46 002 53 | non connecté | |
|
8 717 204 343 | Ventilateur AB FD972 pour ZSBR/ZWBR 7/11-25 | 46 002 54 | non connecté | |
|
8 717 204 345 | Moteur | 46 004 68 | non connecté | |
|
8 717 204 373 | Ventilateur | 46 004 12 | non connecté | |
|
8 717 204 411 | Ventilateur | 46 005 33 | non connecté | |
|
8 717 204 414 | Ventilateur | 46 005 34 | non connecté | |
|
8 717 204 477 | Circulateur | 46 002 58 | n´est plus disponible | |
|
8 717 206 155 | Thermostat de sécurité pour ZWR-AE | 46 002 64 | non connecté | |
|
8 717 206 157 | Thermostat de sécurité pour ZWR-KE | 46 002 66 | non connecté | |
|
8 717 206 162 | Thermostat de sécurité pour ZWR-3KE | 46 002 67 | non connecté | |
|
8 717 206 164 | Thermostat de sécurité pour ZWR-3KE | 46 002 68 | non connecté | |
|
8 717 206 185 | Thermostat de sécurité pour ZWR-4AE | 46 002 69 | non connecté | |
|
8 717 206 186 | Thermostat de réglage pour ballon SK/ST | 46 002 70 | non connecté | |
|
8 717 206 2010 | Limiteur de température | 46 000 97 | non connecté | |
|
8 717 208 028 | Manomètre pour ZR/ZWR -1+2 | 46 002 73 | non connecté | |
|
8 717 208 050 | Thermomètre pour So/ST 120-200/1 | 46 002 74 | non connecté | |
|
8 717 208 052 | Manomètre pour appareils ZR/ZWR | 46 002 75 | non connecté | |
|
8 717 208 061 | Manomètre pour ZSR/ZWR -5/+ZSBR | 46 002 76 | non connecté | |
|
8 717 208 062 | Contrôle des gaz brûlés pour ZSR/ZWR-5 | 46 002 77 | non connecté | |
|
8 717 208 064 | Contrôle des gaz brûlés pour ZSR/ZWR-5 | 46 002 78 | non connecté | |
|
8 717 208 066 | Contrôle des gaz brûlés pour ZSR/ZWR-5 | 46 002 80 | non connecté | |
|
8 717 208 079 | Manomètre | 46 005 35 | non connecté | |
|
8 717 401 012 | Soupape de sécurité 3 bars pour appareils ZR/ZWR | 46 002 81 | non connecté | |
|
8 717 401 035 | Soupape de sécurité | 46 005 36 | non connecté | |
|
8 717 405 113 | Soupape de sécurité 6 bars pour GWZ | 46 002 82 | non connecté | |
|
8 717 405 160 | Soupape de sécurité 8 bars pour GWZ | 46 002 83 | non connecté | |
|
8 717 406 009 | Pressostat différentielle pour ZR/ZWR-A/LI | 46 002 85 | non connecté | |
|
8 717 406 032 | Commutateur de pression différentielle pour ZR/ZWR | 46 000 47 | non connecté | |
|
8 717 406 034 | Pressostat pour ZR/ZWR-4 | 46 002 86 | non connecté | |
|
8 717 406 041 | Pressostat différentielle pour ZR/ZWR -2+3+5 | 46 002 87 | non connecté | |
|
8 717 406 049 | Pressostat différentielle pour ZSR 8-11/3AE | 46 002 88 | non connecté | |
|
8 717 406 058 | Pressostat différentielle pour ZSBR/ZWBR | 46 002 89 | non connecté | |
|
8 717 406 069 | Manostat pour ZWR 18/24 -3+4 | 46 002 90 | non connecté | |
|
8 717 406 070 | Manostat pour ZWR 18/24 -5 | 46 002 91 | non connecté | |
|
8 718 006 615 | plaque de brûleur | 46 000 45 | non connecté | |
|
8 718 006 627 | plaque de brûleur | 46 000 51 | non connecté | |
|
8 718 006 658 | Corps de chauffe AB Fd. 670 (Nov.96) pour ZSBR/ZWBR7 | 46 002 94 | non connecté | |
|
8 718 006 793 | Tôle de guidage | 46 004 69 | non connecté | |
|
8 718 107 014 | Kit électrode d'allumage | 46 002 96 | non connecté | |
|
8 718 107 050 | Kit électrode d'allumage pour ZR/ZWR 1-3 | 46 002 99 | non connecté | |
|
8 718 107 064 | Kit électrode d'allumage pour puissance calorifique jusqu´à FD 967 | 46 003 00 | non connecté | |
|
8 718 107 066 | Kit électrode d'allumage pour ZR/ZWR -4AE | 46 003 01 | non connecté | |
|
8 718 107 067 | Kit électrode d'allumage pour W/WR -1B+3B | 46 003 02 | non connecté | |
|
8 718 107 071 | Kit électrode d'allumage pour ZR/ZWR -4KE | 46 003 04 | non connecté | |
|
8 718 107 076 | Kit électrode d'allumage pour ZSR/ZWR -5 | 46 003 05 | non connecté | |
|
8 718 107 087 | Kit électrode d'allumage | 46 005 38 | non connecté | |
|
8 718 107 088 | Kit électrode d'allumage | 46 004 80 | non connecté | |
|
8 718 120 250 | Rampe de brûleur pour ZR/ZWR 20 | 46 003 09 | non connecté | |
|
8 718 120 256 | Rampe de brûleur pour ZR/ZWR-AE/KE | 46 003 10 | non connecté | |
|
8 718 120 360 | Rampe de brûleur pour Mini -11AE/KE | 46 003 11 | non connecté | |
|
8 718 120 364 | brûleur | 46 004 02 | non connecté | |
|
8 718 205 028 | Venturi pour ZWR 24 | 46 003 13 | non connecté | |
|
8 718 221 347 | robinetterie de gaz | 46 000 54 | non connecté | |
|
8 718 221 728 | Circulateur | 24 002 71 | non connecté | |
|
8 718 505 014 | Purgeur automatique | 46 003 16 | non connecté | |
|
8 718 505 023 | Clapet anti retour | 46 004 14 | non connecté | |
|
8 718 505 037 0 | Anode de magnésium | 46 000 87 | non connecté | |
|
8 718 505 039 | Purgeur automatique | 46 005 39 | non connecté | |
|
8 718 571 558 | Anode | 90 031 46 | non connecté | |
|
8 718 640 244 | Soupape de sécurité | 46 005 40 | non connecté | |
|
8 718 641 296 0 | Échangeur de chaleur | 46 000 81 | non connecté | |
|
8 718 641 319 | Kit d'éléctrode d'allumage | 46 005 41 | non connecté | |
|
8 718 641 542 0
| Vase d'expansion | 46 000 74 | non connecté | |
|
8 718 642 042 0 | Limiteur de température | 46 000 98 | non connecté | |
|
8 718 644 395 | Déflecteur | 24 002 69 | non connecté | |
|
8 718 645 547 0
| Vanne combinée gaz | 50 000 09 | non connecté | |
|
8 718 647 053 0 | Déflecteur | 24 002 68 | non connecté | |
|
8 718 647 517 0
| Vanne combinée gaz | 50 000 07 | non connecté | |
|
8 718 660 208 0 | Joint de déflecteur | 24 002 70 | non connecté | |
|
8 718 663 092 0 | Bloc d'électrodes | 29 000 51 | non connecté | |
|
8 718 664 920 | Kit d´électrodes | 46 000 72 | non connecté | |
|
8 718 668 955 | Vanne combinée gaz | 50 000 10 | non connecté | |
|
8 718 670 253 0
| Bloc d'électrodes CMS | 29 000 50 | non connecté | |
|
8 718 688 015 0 | Transformateur d'allumage | 28 000 08 | non connecté | |
|
8 719 002 284 | Kit pour type de gaz | 46 000 39 | non connecté | |
|
8 719 928 108 | Bloc gaz pour gaz naturel pour S120-190 F/G/L | 46 003 18 | non connecté | |
|
8 719 928 291 | Kit joints toriques pour interrupteur hydraulique | 46 004 15 | non connecté | |
|
8 719 928 325 | Kit de service | 46 004 70 | non connecté | |
|
8 722 961 119 | Joint de brûleur | 46 004 91 | non connecté | |
|
8 722 963 858 | Thermostat de sécurité pour ZSBR/ZWBR | 46 003 20 | non connecté | |
|
8 722 966 180 | Thermomètre | 46 004 50 | non connecté | |
|
8 722 966 591 | Electrode d'allumage pour ZB/ZWB + KB | 46 003 19 | non connecté | |
|
8 729 000 178 | Sonde de T° pour ZSBR/zWBR 8-25A | 46 003 21 | non connecté | |
|
8 729 000 183 | Joint | 46 005 43 | non connecté | |
|
8 729 000 242 | Ventilateur | 46 004 71 | non connecté | |
|
8 729 010 083 | Vase d´expansion 24 l | 46 004 76 | non connecté | |
|
8 729 010 254 | cordon d'étanchéité | 46 000 38 | non connecté | |
|
8 729 010 424 | Amorçe á incandescance pour K45-K117-7 | 46 003 25 | non connecté | |
|
8 729 010 438 | Tube brûleur pour KN | 46 000 58 | non connecté | |
|
8 729 010 462 | Poignée tournante | 46 000 40 | non connecté | |
|
8 729 010 467 | interrupteur d'alimentation | 46 000 41 | non connecté | |
|
8 729 010 468 | interrupteur | 46 000 65 | non connecté | |
|
8 729 010 700 | Electrode d'allumage pour K/KN 12..42-8D/DC | 46 003 26 | non connecté | |
|
8 729 010 701 | Electrode d'allumage pour K/KN 12.42-8D/DC | 46 003 27 | non connecté | |
|
8 729 010 741 | Electrode d'allumage pour chaudière -7 | 46 003 30 | non connecté | |
|
8 729 010 742 | régulateur de température | 46 000 43 | non connecté | |
|
8 729 010 791 | tube de flamme | 46 000 46 | non connecté | |
|
8 729 010 889 | Relais gaz pour KN..8P/DP/DPC/KP | 46 003 34 | non connecté | |
|
8 729 011 761 | robinetterie de gaz | 46 000 49 | non connecté | |
|
8 729 012 090 | Amorce à incandescance | 46 005 44 | non connecté | |
|
8 729 012 093 | Kit d'électrodes | 46 004 79 | non connecté | |
|
8 729 012 530 | Veilleuse | 46 004 47 | non connecté | |
|
8 729 012 531 | automate de chauffage à gaz | 46 000 50 | non connecté | |
|
8 729 012 557 | robinetterie de gaz | 46 000 53 | non connecté | |
|
8 737 701 541 | Vanne combinée gaz | 50 000 08 | non connecté | |
|
8 737 708 542 | Kit de maintenance | 29 000 52 | non connecté | |
|
8 737 708 770 | Thermostat d'ambiance FR 50 | 46 005 52 | non connecté | |
|
8 737 708 898 | Pompe de charge ballon | 46 000 86 | non connecté | |
|
8 737 712 516 | Kit de maintenance | 29 000 53 | non connecté | |
|
8 738 700 283 | Corps hydraulique | 46 005 45 | non connecté | |
|
8 738 715 673 | Module d'allumage | 46 000 31 | non connecté | |
|
8 738 717 510 | Robinetteries gaz | 46 005 53 | non connecté | |
|
8 738 720 753 | Bloc gaz | 46 005 50 | non connecté | |
|
8 738 901 109 | Vase d'expansion | 24 002 66 | non connecté | |
|
8 744 500 143 | Sonde de température de fumée pour ZR/ZWR 1+2 | 46 003 40 | non connecté | |
|
8 744 503 010 | Kit de fusibles pour ZR/ZWR -3+4 | 46 003 42 | non connecté | |
|
8 744 503 012 | Kit de fusibles pour ZR/ZWR -1+2 | 46 003 43 | non connecté | |
|
8 747 003 508 | Bloc gaz pour ZSBR/ZWBR 3/5/7/11-25 | 46 003 47 | non connecté | |
|
8 747 003 773 | Bloc gaz | 46 004 84 | non connecté | |
|
8 747 201 094 | Insert magnétique pour W/WR 250-400 T-T2 | 46 003 52 | non connecté | |
|
8 747 201 127 | Embout magnétique | 46 000 56 | non connecté | |
|
8 747 201 358 | Transformateur d'allumage pour ZR/ZWR..-5K/AE | 46 003 56 | non connecté | |
|
8 747 207 101 | Sonde extérieure | 46 003 57 | non connecté | |
|
8 747 208 150 | Thermostat | 46 004 19 | non connecté | |
|
8 748 107 078 | Electrode d'allumage | 46 003 61 | non connecté | |
|
8 748 108 009 | Piezo | 46 003 64 | non connecté | |
|
8 748 108 023 | Piezo pour W/WR | 46 003 65 | non connecté | |
|
8 748 200 128 | gicleur d'allumage type 45 | 46 000 37 | non connecté | |
|
8 748 200 172 | gicleur d'allumage gaz (48) | 46 000 71 | non connecté | |
|
8 748 300 158 | Platine électronique pour ZR/ZWR-3 | 46 003 70 | non connecté | |
|
8 748 300 194 | Platine électronique pour GZT-4+ZBR-8 | 46 003 71 | non connecté | |
|
8 748 300 346 | Platine électronique pour ZRS/ZWR -5 | 46 003 77 | non connecté | |
|
8 748 300 405 | Platine électronique pour ZSBR/ZWBR3/5/7/11-42 | 46 003 78 | non connecté | |
|
8 748 300 512 | Platine électronique | 46 003 79 | non connecté | |
|
8 748 300 554 | Platine électronique | 46 004 74 | non connecté | |
|