Mitigeur d'évier Grohe BauFlow avec bec extractible bec pivotant, saillie 215mm chromeN° de commande : 93 246 13
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Matériau : laiton • Surface : Chromée • Mitigeur monocommande • Avec bec extractible • Bec orientable : 360° • Hauteur : 357 mm • Hauteur d'écoulement : 208 mm • Saillie : 215 mm • Débit à 3 bar : 8 l/min. • Cartouche GROHE LongLife® 28 mm • Système de montage rapide Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
N° de fabricant : | 30549000 |
Hauteur [mm]: | 357 |
Saillie [mm]: | 215 |
Marque: | GROHE |
EAN: | 4005176741210 |
Hauteur d'écoulement [mm]: | 208 |
Plage de pivotement [°]: | 360 |
Pour l'eau chaude: | - |
Pour une eau pétillante: | - |
Matériau: | laiton |
Protection de surface: | chromé |
Hauteur [mm]: | 357 |
Hauteur d’écoulement [mm]: | 208 |
Déport [mm]: | 215 |
Conduite d’eau isolée: | ✓ |
Col de cygne: | ✓ |
Limitation de la température réglable: | - |
Avec capteur: | - |
Limitation de la quantité, réglable de façon variable: | ✓ |
écoulement séparé pour eau filtrée: | - |
Commande: | Single lever mixer |
Oberf: | poli |
Débit à 3 bar [l/min]: | 8 |
Type de bec: | Mousseur |
Mécanisme de fermeture: | Cartouche en céramique |
Plage de pivotement [°]: | 360 |
Raccord: | Tuyau (vissage) |
Nombre de trous pour robinetteries: | 1 trou |
Type de montage: | Plaque/Trou de robinet |
Basse pression: | - |
Raccord dimensions: | 3/8 pouces |
Alésage de table [mm]: | 35 |
Couleur de base: | Aspect chromé (brillant) |
Couleur tendance: | sans |
Fonction tactile: | - |
Levier de commande: | latéral |
Entrée extensible avec Perlator: | ✓ |
Entrée extensible avec douchette manuelle: | - |
Avec robinet d’arrêt pour raccordement d’appareils externes: | - |
Protégé contre les retours d’eau: | ✓ |
Convient aux chauffe-eaux instantanés: | - |
Avec unité de déplacement: | - |
rabattable: | - |
Avec rosaces: | ✓ |
Avec œillet de chaîne: | - |
Avec fonction d’économie d’eau chaude: | - |
Boîtier frais: | - |
Position d’économie d’eau: | - |
produits |