Ventilo convecteur LH430 10,5-40,2 kW, 230V/50Hz 1850-3900 m³/hN° de commande : 90 828 61
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description L'aérotherme a un faible niveau acoustique, et permet ainsi d´éviter les nuisances sonores désagréables. Grâce à son design fonctionnel et ses accessoires optionnels (par ex. les fixations murales …), ces aérothermes conviennent pour presque toutes les pièces. • Construction compacte • Sans courant d´air, répartition de la chaleur et de l´air horizontale • Échangeur de chaleur d´eau chaude intégré en cuivre /alu • Protection contre les projections d´eau (IP 54) • Tension de service (moteur): 230 V (50 Hz) • Boitier à revêtement par poudre (RAL 7035) • Qualité contrôlée selon ISO 9001 Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
N° de fabricant : | 038979 |
D [mm]: | 120 |
Type: | LH430 |
B [mm]: | 600 |
A [mm]: | 750 |
Raccords: | DN 25 (1") |
Volume d´air [m³/h]: | 1850-3900 |
P mm: | 739 |
Puissance du moteur [W]: | 200 |
Contenu eau: | 14,2 l |
niveau max. de la pression acoustique dB(A): | 53 |
puissance calorifique [kW] 90°/70°C et température ambiante 15° C : |
30,3-44,0 |
Marque: | Kroll® |
Matériau de l'échangeur de chaleur: | aluminium/cuivre |
Chaleur dégagée [kW]: | 30,3 - 44 |
Dégagement de chaleur 15 °C - 70/50 [kW]: | 28,89 |
Type de ventilateur: | axial |
Débit d'air [m³/h]: | 1 850 - 3 900 |
Profondeur [mm]: | 451 |
Portée [m]: | 24 |
Tension de raccordement: | 1 x 230 V |
Poids [kg]: | 27 |
Intensité nominale [A]: | 0,9 |
Niveau de pression sonore à une distance de 5 m [dB]: | 53 |
Lamelles réglables côté évacuation d'air: | ✓ |
Raccord: | Filetage mâle conique (NPT) |
Taille de connexion: | DN 25 |
produits |